![]() |
|
![]() |
²úÆ··ÖÀà | ÄúµÄλÖÃ>>ÍøÕ¾Ê×Ò³>>²úÆ·ÖÐÐÄ>>Ô¹ðËá | |||||
![]() |
Ëữ»ºÊ´¼ÁϵÁÐ | ||||||
µÍÎÂËữ»ºÊ´¼Á | ![]() |
||||||
ÖÐÎÂËữ»ºÊ´¼Á | |||||||
¸ßÎÂËữ»ºÊ´¼Á | |||||||
ÏõËáËữ»ºÊ´¼Á | |||||||
ÍÁËáËữ»ºÊ´¼Á | |||||||
±äÕ³ËáËữ»ºÊ´¼Á | |||||||
תÏòËáËữ»ºÊ´¼Á | |||||||
µØÈȾ®Ëữ»ºÊ´¼Á | |||||||
![]() |
ÎÛË®½éÖÊϵÁÐ | ||||||
»ºÊ´×蹸¼Á | |||||||
×蹸·ÖÉ¢¼Á | |||||||
ÎÛË®»ºÊ´¼Á | |||||||
¶þÑõ»¯Ì¼»ºÊ´¼Á | Ô¹ðËá Ô¹ðËᣨLauric acid£©
CASºÅ£º143-07-7 ·Ö×Óʽ£ºC12H24O2
·Ö×ÓÁ¿£º200.32
Íâ¹ÛÓëÐÎ×´£ºÎÞÉ«Õë×´¾§Ìå¡£ ²úÆ·ÓÃ;£ºÓÃÓÚ´¼ËáÊ÷Ö¬¼°Èóʪ¼Á¡¢Ï´µÓ¼Á¡¢É±³æ¼ÁµÄÖƱ¸ ±¾Õ¾¹Ø¼ü´Ê: Ëữ»ºÊ´¼Á | ËáÏ´»ºÊ´¼Á | ¶þÑõ»¯Ì¼»ºÊ´¼Á | ÈóʪÒÖ³¾¼Á | »ºÊ´×蹸¼Á | ÎÛË®»ºÊ´¼Á | Áò»¯Ç⻺ʴ¼Á
|
||||||
¼¯Ê仺ʴ¼Á | |||||||
Áò»¯Ç⻺ʴ¼Á | |||||||
עˮ»ºÊ´¼Á | |||||||
ɱ¾ú¼Á | |||||||
![]() |
ËáÏ´Ìí¼Ó¼ÁϵÁÐ | ||||||
ËáÏ´»ºÊ´¼Á | |||||||
ËáÏ´ÒÖÎí¼Á | |||||||
ËáÏ´´Ù½ø¼Á | |||||||
ÏõËáËáÏ´»ºÊ´¼Á | |||||||
![]() |
ÆøÏà»·¾³ÏµÁÐ | ||||||
Ò³ÑÒÆø»ºÊ´¼Á | |||||||
¿ÕÆøÇý»ºÊ´¼Á | |||||||
ÌìÈ»Æø»ºÊ´¼Á | |||||||
![]() |
ÆäËûϵÁÐ | ||||||
ßäßòßøÖмäÌå | |||||||
ÈóʪÒÖ³¾¼Á | |||||||
±ûȲ´¼ | |||||||
Ô¹ðËá | |||||||
àßø | |||||||
¶¯ÎïÓÍËá | |||||||
¸¡Ñ¡ÖØßÁठ| |||||||
![]() |
¼¼Êõ½»Á÷ | ||||||
»ºÊ´¼ÁºÏ³ÉÓ븴Åä | |||||||
»ºÊ´¼ÁÆÀ¼ÛÓëÑо¿ | |||||||
»ºÊ´¼Á½øÕ¹ÓëÕ¹Íû | |||||||
µØÖ·:ºþ±±Ê¡¾£ÃÅÊÐɳÑó¾¼Ã¿ª·¢ÇøÎåÑó·11ºÅ ²úÆ·×Éѯµç»°:027-87558395(פºº°ì) ÒµÎñÊÜÀíµç»°:0724-8835106 ´«Õæ:0724-8569066 ¶õICP±¸11010656 °æȨËùÓÐ:¾£ÃÅÖý¶¦Ð²ÄÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ ±¾Õ¾¹Ø¼ü´Ê:Ëữ»ºÊ´¼Á | ËáÏ´»ºÊ´¼Á | ¶þÑõ»¯Ì¼»ºÊ´¼Á | ÈóʪÒÖ³¾¼Á | »ºÊ´×蹸¼Á | ÎÛË®»ºÊ´¼Á | Áò»¯Ç⻺ʴ¼Á |